Заправочные модули (Италия)
Наименование продукции (обновлено 28.06.2011) | Цена с НДС |
---|---|
Миниколонка Armadillo 100 | 46540.00 |
Миниколонка Armadillo 60 | 29070.00 |
Миниколонка Armadillo 80 | 36260.00 |
Миниколонка DRUM TECH Standart | 11900.00 |
Миниколонка DRUM TECH with Meter | 19210.00 |
Миниколонка FIX-UP 60 | 19210.00 |
Миниколонка HI-TECH 60 | 19950.00 |
Миниколонка HI-TECH 80 | 25760.00 |
Миниколонка WALL TECH 12-40 | 16800.00 |
Миниколонка WALL TECH 12-60 | 25680.00 |
Миниколонка WALL TECH 24-40 | 16800.00 |
Миниколонка WALL TECH 24-60 | 25680.00 |
Самовсасывающий электронасос KIT BATTERIA 12-40 | 7950.00 |
Самовсасывающий электронасос KIT BATTERIA 24-40 | 7950.00 |
Самовсасывающий электронасос KPT 12-40 | 6380.00 |
Самовсасывающий электронасос KPT 24-40 | 6380.00 |
Самовсасывающий электронасос PB1 12-60 | 13900.00 |
Самовсасывающий электронасос PB1 24-60 | 13900.00 |
Самовсасывающий электронасос PTP 12-40 | 8950.00 |
Самовсасывающий электронасос PTP 24-40 | 8950.00 |
В названиях итальянских миниколонок и самовсасывающих лопастных электронасосов WALL TECH, KIT BATTERIA, KPT, PB1 и PTP отображается нужное для устройства электропитание и производительность устройства.
Например в названии электронасоса “KIT BATTERIA 24-40” – первое число индекса обозначает необходимое питание – 24 В (постоянного тока) и производительность устройства – 40 литров топлива в минуту.
Колонки Armadillo, DRUM TECH, FIX-UP и HI-TECH питаются от переменного тока 230В и число в их названиях – это производительность.
Например производительность миниколонки “Armadillo 60” – 60 литров в минуту.
Подробное описание итальянских заправочных устройств смотрите в разделе описаний.