Уровнемер «Струна-М»
Базовые комплектации
| Базовые комплектации в зависимости от варианта исполнения ППП и количества резервуаров | ППП без датчиков плотности (Цена с НДС) | ППП с датчиками плотности (Цена с НДС) |
|---|---|---|
| 1 Резервуар | 74340.00 | 83780.00 |
| 2 Резервуара | 101480.00 | 116820.00 |
| 3 Резервуара | 128620.00 | 149860.00 |
| 4 Резервуара | 155760.00 | 182900.00 |
| 5 Резервуаров | 182900.00 | 215940.00 |
| 6 Резервуаров | 210040.00 | 248980.00 |
| 7 Резервуаров | 237180.00 | 282020.00 |
| 8 Резервуаров | 264320.00 | 315060.00 |
ППП и центральная часть
| Наименование продукции | Цена с НДС |
|---|---|
| ППП с датчиками уровня, воды и температуры | 27140.00 |
| ППП с датчиками уровня, воды, температуры и плотности (поверхностный) | 33040.00 |
| ППП с датчиками уровня, воды, температуры и плотности (погружной) | 43660.00 |
| Центральная часть RS-232 (до 100м.) | 47200.00 |
| Центральная часть RS-485 или USB. | 50740.00 |